Idx	Device    : Count Querier	Group    Users Timer	Reporter
1	lo        :     2      V3
				FB0000E0     1 0:00000000		0
				010000E0     1 0:00000000		0
2	enp3s0    :     1      V3
				010000E0     1 0:00000000		0
3	wlp2s0    :     4      V3
				FAFFFFEF     1 0:00000000		0
				FC0000E0     1 0:00000000		0
				FB0000E0     5 0:00000000		0
				010000E0     1 0:00000000		0
5	lxcbr0    :     4      V3
				FAFFFFEF     1 0:00000000		0
				FB0000E0     2 0:00000000		0
				010000E0     1 0:00000000		0
				6A0000E0     1 0:00000000		0
6	virbr4    :     4      V3
				FAFFFFEF     1 0:00000000		0
				FB0000E0     2 0:00000000		0
				010000E0     1 0:00000000		0
				6A0000E0     1 0:00000000		0
7	virbr0    :     4      V3
				FAFFFFEF     1 0:00000000		0
				FB0000E0     2 0:00000000		0
				010000E0     1 0:00000000		0
				6A0000E0     1 0:00000000		0
8	docker0   :     4      V3
				FAFFFFEF     1 0:00000000		0
				FB0000E0     2 0:00000000		0
				010000E0     1 0:00000000		0
				6A0000E0     1 0:00000000		0
