   8       0 sda 370791 110277 14289972 215129 477760 594704 88616889 3095890 0 426735 3381497 0 0 0 0 102802 70478
   8       1 sda1 201 205 11224 85 2 0 9 7 0 87 93 0 0 0 0 0 0
   8       2 sda2 205 38 16522 156 46 18 368 53 0 250 209 0 0 0 0 0 0
   8       3 sda3 370282 110034 14257578 214844 477712 594686 88616512 3095829 0 426614 3310673 0 0 0 0 0 0
   8      16 sdb 5653 12095 444184 107033 117 200 2736 4923 0 29618 114837 0 0 0 0 40 2880
   8      17 sdb1 5570 12095 441456 106459 117 200 2736 4923 0 29033 111383 0 0 0 0 0 0
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 98 0 4688 173 0 0 0 0 0 87 173 0 0 0 0 0 0
 253       1 dm-1 480150 0 14246874 576813 963289 0 88616512 8445673 0 404360 9022486 0 0 0 0 0 0
 252       0 zram0 339 0 2712 0 65 0 520 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
